品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 齊全 |
---|---|---|---|
規格 | 齊全 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 外墻 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,建材,電子 |
巖棉 | 2 |
吉林外墻防火巖棉保溫板
產品介紹
巖棉板(Stone wool board)又稱巖棉保溫裝飾板,是以玄武巖為主要原材料,經高溫熔融加工而成的無機纖維板,1981年6月量試成功巖棉板是一種新型的保溫、隔燃、吸聲材料。
產品實拍圖
產品特性
1 高抗壓、抗拉伸強度及耐久性指標,保證了產品性能的長期穩定性和可靠性。
2 巖棉不燃燒,不釋放熱量和有毒煙氣,火災發生時還可以有效隔斷火焰蔓延,防火。
3 保溫隔熱性能優越,可以提高建筑圍護結構的熱阻值,降低建筑采暖和空調能耗,節能減排。
4 對碳鋼、鋁(合金)、銅等金屬材料及建筑物中各種構件均不產生腐蝕。
5 具高效的吸音降噪和彈性消振的物理特性。
6 不吸濕,耐老化,性能長期穩定。
質輕,可切可鋸,容易加工。
技術參數
產品性能 | TG 1 | TG 2 | TG 3 | TG L | 單位 | 標準 | 備注 | |
抗壓強度 (垂直于表面) | ≧40 | ≧60 | ≧80 | — | kPa | EN 826 | 厚度≧50 mm | |
抗壓強度 (纖維方向) | — | — | — | 80 | kPa | EN 826 | — | |
抗拉強度 (垂直于表面) | ≧7.5 | ≧10 | ≧15 | kPa | EN 1607 | 厚度50-100 mm | ||
抗拉強度 (纖維方向) | — | — | — | 150 | kPa | EN 1607 | — | |
導熱系數 (平均溫度25℃) | ≧0.040 | ≧0.047 | W/mK | ASTM C518 GB/T 10295 | — | |||
防火性能 | 不燃性材料 | ISO 1182 | ||||||
對火反應 A1 (A) 級 | EN 13501-1 GB 8624 | |||||||
憎水率 | ≧99 | % | GB/T 10299 | — | ||||
吸水性 (部分浸入) | <0.5 | kg/m2 | EN1609 BS 2972 | — | ||||
吸濕性 (體積比) | <0.2 | % | ASTM C1104 | — | ||||
尺寸穩定性 | <1.0 | % | EN 1604 | — | ||||
濕阻因子 | 約等于1.5 | — | EN 12086 | — | ||||
酸度系數 | ≧1.8 | — | GB/T 5480 | — | ||||
熔化溫度 | >1000 | ℃ | — | — | ||||
保溫系統 | 關于在外墻保溫系統中的應用,詳情請參閱EN13500《外墻外保溫薄抹灰系統》標準中的“巖棉、礦棉”規
|
裕盛隆公司以“信譽,誠信為本”的經營宗旨;以認真、求實為顧客提供滿意的服務,以較好的產品回報客戶;裕盛隆公司將在提量、增加品種的前提下,進一步擴大銷售額。再接再厲,再創輝煌! 新世紀、新起點,在“環保、節能、防火”的國家強勢政策和社會呼吁聲中,裕盛隆化工有限公司將繼續開拓進取、依托高科技優勢,利用強大的銷售網絡,全面推廣新設備、新產品、新技術,為建筑節能、綠色環保、和諧社會貢獻力量!
吉林外墻防火巖棉保溫板